Descripcion
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1700 MB/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Lectura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 1200 |
Certificación | CE, FCC |
Consumo de energía (lectura) | 2,1 W |
Consumo de energía (escritura) | 7 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,2 W |
Consumo de energía (espera) | 0,003 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 3,5 mm |
Peso | 11 g |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 3.0 |
Tamaño | M2 |
Incluye kit para desktop | No |
Comentarios