Descripcion
Característica | Valor |
---|---|
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | No |
Monitoreo de temperatura de SSD | No |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^15 bits read |
Tecnología de alta resistencia de Intel® (HET) | No |
Tipo de producto | 19 |
Familia de producto | SSD para consumidores |
Serie de producto | Intel® SSD 660p Series |
Nombre en clave de producto | Neptune Harbor |
Escritura aleatoria (rango de 8GB) | 220000 IOPS |
Estado | Launched |
Lectura aleatoria (rango de 8GB) | 220000 IOPS |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 3.0 |
Tamaño | M2 |
Disco de estado sólido, capacidad | 2000 GB |
Incluye kit para desktop | No |
Comentarios